| 引 脚 | 名 称 | 功 能 |
| 1 | DQ | 三线制的数据输进/输出 |
| 2 | CLK/CONV | 三线制的时钟输进和标准转换输进 |
| 3 | RST | 三线制的复位输进 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | TCOM | 温度高/低限触发输出 |
| 6 | TLOW | 温度低限触发输出 |
| 7 | THIGH | 温度高限触发输出 |
| 8 | VDD | 3~5V电源 |
| DONE | THF | TLF | NVB | 1 | 0 | CPU | 1SHOT |

| 温度/℃ | 数字输出(二进制) | 数字输出(十六进制) |
| +125 | 0 11111010 | 00FAH |
| +25 | 0 0011 | 0032H |
| +0.5 | 0 0000000 | 0001H |
| 0 | 0 0000000 | 0000H |
| -0.5 | 1 11111111 | 01FFH |
| -25 | 1 11001110 | 01CEH |
| -55 | 1 1001001 | 0192H |
刘先生:13828738989 (微信同号)
邮箱:1626062770@qq.com地址:深圳市福田区华强电子世界B区4层